מחירון קטנועים חדשים — אוקטובר 2026
כל הקטנועים החדשים שנמכרים בישראל בטבלה אחת: 141 דגמים מ־28 מותגים ומ־14 יבואנים. המחירים הם על הכביש — כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה והוצאות הרישוי של היבואן — ונעים בין ₪12,985 ל־₪98,985; החציון ₪30,985. אפשר למיין לפי כל עמודה ולסנן לפי דגם, מותג או יבואן.
141 דגמים
גוללים הצידה לעוד עמודות ←
| ארייק Gemma 118 | ₪12,985 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 117 סמ״ק | 8.4 | אופנועי מטלון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טאיין Striker 125 | ₪13,900 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 9.5 | קבוצת בן עזר |
| טאיין BE | ₪13,900 | — | חשמליים | רישיון A2 | — | 7.4 | קבוצת בן עזר |
| ולוצ'יפרו Tennis-E | ₪13,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 2.88 קוט״ש | 10.2 | רייד מקס |
| אפריליה SR 125 | ₪13,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 9.9 | עופר אבניר |
| QJ מוטור LTR125 | ₪14,001 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.6 | אופנועי מטלון |
| סאן־יאנג DUKE 125מבצע | ₪15,485 | ₪12,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 9.63 | מטרו Freesbe |
| קימקו AGILITY S 125 | ₪15,490 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.11 | עופר אבניר |
| ניו FQi500 | ₪15,990 | — | חשמליים | רישיון A2 | 4.03 קוט״ש | 8.6 | מאיר |
| ולוצ'יפרו Mobster 125 | ₪16,094 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.1 | רייד מקס |
| סוזוקי Address 125 | ₪16,190 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 8.6 | עופר אבניר |
| הונדה Vision 110 | ₪16,324 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 109 סמ״ק | 8.67 | מאיר |
| סאן־יאנג MIO 125 | ₪16,485 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.6 סמ״ק | 9.63 | מטרו Freesbe |
| סאן־יאנג SYMPHONY 125 | ₪16,485 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11 | מטרו Freesbe |
| סאן־יאנג 4MICA | ₪16,485 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.39 | מטרו Freesbe |
| ווג' SR1 ADV | ₪16,900 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.9 סמ״ק | 12.9 | מוטו 24 |
| מורבידלי SC125 | ₪16,900 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 10.5 | קבוצת בן עזר |
| ארייק CTRIDE 125 | ₪16,985 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.5 | אופנועי מטלון |
| פיאג'ו Piaggio 1 | ₪17,182 | — | חשמליים | רישיון A2 | 2.3 קוט״ש | 2.7 | עופר אבניר |
| פיג'ו Tweet 125 | ₪17,184 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.6 סמ״ק | 10.2 | ד.ל.ב מוטוספורט |
| זונטס 125X | ₪17,900 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.9 סמ״ק | 14.9 | דלק מוטורס |
| זיהו AE7 PRO | ₪17,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 12.3 | רייד מקס |
| סאן־יאנג JET 14 125 EVOמבצע | ₪17,985 | ₪14,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| קימקו Movie R 125 | ₪17,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 10.98 | עופר אבניר |
| QJ מוטור MTX125 | ₪18,001 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.6 | אופנועי מטלון |
| פיג'ו Tweet 125 GT | ₪18,184 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.6 סמ״ק | 10.2 | ד.ל.ב מוטוספורט |
| סוזוקי Burgman 125 | ₪18,190 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 8.54 | עופר אבניר |
| ווג' SR2 ADV | ₪18,900 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 174 סמ״ק | 17.4 | מוטו 24 |
| ולוצ'יפרו Tennis 125 | ₪18,993 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.1 | רייד מקס |
| קימקו DINK 125 | ₪19,190 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 10.84 | עופר אבניר |
| ניו NQiX500 | ₪19,690 | — | חשמליים | רישיון A2 | 4.03 קוט״ש | 12.1 | מאיר |
| בליץ מוטורס Blitz 3000XS | ₪19,900 | — | חשמליים | רישיון A2 | 4 קוט״ש | 4 | בליץ מוטורס |
| זונטס 125M | ₪19,900 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.4 | דלק מוטורס |
| זיהו AE8 MAX | ₪19,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 20.1 | רייד מקס |
| זיהו AE8 S+ | ₪19,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 3.9 קוט״ש | 17 | אימוטו |
| למברטה V-125 | ₪19,980 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.3 | גט מוטו |
| סאן־יאנג JET X ABSמבצע | ₪19,985 | ₪17,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.6 | מטרו Freesbe |
| יאדיאה G5S | ₪20,132 | — | חשמליים | רישיון A2 | — | 4 | עופר אבניר |
| סאן־יאנג MAMBA 125מבצע | ₪20,985 | ₪18,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| קימקו DINK X 125 | ₪20,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.93 | עופר אבניר |
| הונדה PCX 125 | ₪21,024 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.3 | מאיר |
| ולוצ'יפרו City-X 125 | ₪21,094 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.7 | רייד מקס |
| סאן־יאנג ADX 125 | ₪21,985 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| קימקו Skytown 125 | ₪22,190 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.12 | עופר אבניר |
| פיאג'ו Medley 125 | ₪22,290 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | עופר אבניר |
| הונדה SH125i | ₪23,024 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 13 | מאיר |
| אפריליה SR GT 125 | ₪23,190 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.6 | עופר אבניר |
| ימאהה NMAX 125מבצע | ₪23,985 | ₪20,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| סאן־יאנג JOYRIDE 125 Sמבצע | ₪23,985 | ₪20,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 14.2 | מטרו Freesbe |
| למברטה X-125 | ₪24,980 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 12.7 | גט מוטו |
| QJ מוטור MTX 300 | ₪25,014 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 249 סמ״ק | 25.8 | אופנועי מטלון |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx | ₪25,819 | — | חשמליים | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 7.2 | Xi מוביליטי |
| הורווין SK3 | ₪25,985 | — | חשמליים | רישיון A2 | 5.18 קוט״ש | 8.4 | רייסינג סנטר מוטורס |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 125 | ₪25,985 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 14.2 | מטרו Freesbe |
| קימקו Downtown 125i GT | ₪25,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 12.9 | עופר אבניר |
| ימאהה TRICITY 125 ABS | ₪26,485 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx PRO | ₪26,819 | — | חשמליים | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 10.7 | Xi מוביליטי |
| דוהאן Adventure | ₪26,822 | — | חשמליים | רישיון A2 | 7.2 קוט״ש | 18.8 | Xi מוביליטי |
| ווג' SR3 | ₪26,900 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 244 סמ״ק | 26 | מוטו 24 |
| מורבידלי SC250 | ₪26,900 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 249 סמ״ק | 23 | קבוצת בן עזר |
| סאן־יאנג CRUISYM 125 | ₪26,985 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 14.2 | מטרו Freesbe |
| הורווין EK3 | ₪26,985 | — | חשמליים | רישיון A2 | 5.18 קוט״ש | 8.3 | רייסינג סנטר מוטורס |
| סאן־יאנג JOYRIDE 200 Sמבצע | ₪26,985 | ₪24,985 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 175 סמ״ק | 16.5 | מטרו Freesbe |
| אפריליה SR GT 200 | ₪27,290 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 174 סמ״ק | 17.7 | עופר אבניר |
| וספה Primavera 125 | ₪28,290 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 10.8 | עופר אבניר |
| וספה Sprint S 125 | ₪29,290 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 10.4 | עופר אבניר |
| וספה Primavera Tech 125 | ₪29,590 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 11 | עופר אבניר |
| הונדה Forza 125 | ₪29,924 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14.5 | מאיר |
| ארייק GT 318 | ₪29,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 330 סמ״ק | 27.5 | אופנועי מטלון |
| קימקו X-TOWN ST 250 | ₪29,990 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 246 סמ״ק | 20.34 | עופר אבניר |
| ימאהה XMAX 125מבצע | ₪30,985 | ₪28,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| סאן־יאנג THE NEW JOYRIDE 300 | ₪30,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 278.3 סמ״ק | 25.6 | מטרו Freesbe |
| וספה Primavera 125 80th Anniversary | ₪30,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124.7 סמ״ק | 11 | עופר אבניר |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 250 | ₪31,985 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 249 סמ״ק | 21 | מטרו Freesbe |
| וספה GTS 125 | ₪31,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14 | עופר אבניר |
| QJ מוטור FORT 4.0 | ₪32,014 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 350 סמ״ק | 33 | אופנועי מטלון |
| וספה GTS Super 125 | ₪32,590 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14 | עופר אבניר |
| זונטס 368M | ₪32,900 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 368 סמ״ק | 38 | דלק מוטורס |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 300 | ₪32,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 278 סמ״ק | 25.9 | מטרו Freesbe |
| קימקו Downtown GT 250 | ₪32,990 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 246.3 סמ״ק | 22.5 | עופר אבניר |
| וספה GTS SuperSport 125 | ₪33,290 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14 | עופר אבניר |
| ימאהה XMAX 125 TECH MAXמבצע | ₪33,985 | ₪31,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 12.2 | מטרו Freesbe |
| למברטה X-300 | ₪34,980 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 275 סמ״ק | 25.1 | גט מוטו |
| סאן־יאנג ADX 300מבצע | ₪34,985 | ₪30,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 278 סמ״ק | 25.76 | מטרו Freesbe |
| וספה Primavera Officina 8 125 | ₪34,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 124 סמ״ק | 11 | עופר אבניר |
| וספה GTS SuperTech 125 | ₪34,990 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 14 | עופר אבניר |
| נרווה NERVA II | ₪35,737 | — | חשמליים | רישיון A2 | 8.05 קוט״ש | 25.5 | Xi מוביליטי |
| ווג' SR4מבצע | ₪35,900 | ₪34,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 350 סמ״ק | 34 | מוטו 24 |
| בליץ מוטורס Blitz 10K | ₪35,990 | — | חשמליים | רישיון A2 | 8.5 קוט״ש | 9.4 | בליץ מוטורס |
| הונדה SH350i | ₪36,277 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 330 סמ״ק | 29.1 | מאיר |
| זאפ! T7-XR | ₪36,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 11.88 קוט״ש | 9.4 | אימוטו |
| למברטה X-300 GT | ₪36,980 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 275 סמ״ק | 25.1 | גט מוטו |
| סאן־יאנג CRUISYM 300מבצע | ₪36,985 | ₪33,485 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 278 סמ״ק | 25.8 | מטרו Freesbe |
| קימקו DTX 360 | ₪37,390 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 320.6 סמ״ק | 28.55 | עופר אבניר |
| קימקו Downtown GT 350 | ₪38,390 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 320.6 סמ״ק | 28.16 | עופר אבניר |
| הונדה Forza 250 | ₪38,487 | — | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 | 249 סמ״ק | 23.1 | מאיר |
| זונטס 368E ETC | ₪38,900 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 368 סמ״ק | 38 | דלק מוטורס |
| זונטס 368K ETC | ₪39,900 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 368 סמ״ק | 38 | דלק מוטורס |
| זאפ! Lion 165Ah | ₪39,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 11.88 קוט״ש | 14.6 | אימוטו |
| סאן־יאנג MAXSYM 400 GT | ₪39,985 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 33.9 | מטרו Freesbe |
| קימקו XCiting VS 400 | ₪40,390 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 400 סמ״ק | 33.86 | עופר אבניר |
| הונדה Forza 350 | ₪41,277 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 330 סמ״ק | 29.1 | מאיר |
| זונטס 368G ETC | ₪41,900 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 368 סמ״ק | 38 | דלק מוטורס |
| ימאהה XMAX 300מבצע | ₪41,985 | ₪37,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 292 סמ״ק | 27.9 | מטרו Freesbe |
| ווג' SR450X | ₪42,900 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 398 סמ״ק | 42 | מוטו 24 |
| וספה GTS 310 | ₪42,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| אפריליה SR GT 400 | ₪42,990 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 35.8 | עופר אבניר |
| אפריליה SR GT 400 Rally Replica | ₪43,990 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 35.8 | עופר אבניר |
| זאפ! Lion 190Ah | ₪44,952 | — | חשמליים | רישיון A2 | 13.68 קוט״ש | 14.6 | אימוטו |
| וספה GTS Super 310 | ₪44,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| וספה GTS SuperSport 310 | ₪44,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| הונדה ADV 350 | ₪45,277 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 330 סמ״ק | 29.1 | מאיר |
| ימאהה XMAX 300 TECH MAXמבצע | ₪45,985 | ₪41,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 292 סמ״ק | 27.9 | מטרו Freesbe |
| ימאהה TRICITY 300 | ₪45,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 292 סמ״ק | 27.9 | מטרו Freesbe |
| וספה GTS 310 80th Anniversary | ₪45,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| סאן־יאנג ADXTG 400 | ₪46,485 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 34 | מטרו Freesbe |
| וספה GTV 310 | ₪46,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| ב.מ.וו C 400 GTמבצע | ₪47,357 | ₪44,257 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 350 סמ״ק | 34 | דלק מוטורס |
| פוני PONIE P2 | ₪47,452 | — | חשמליים | רישיון A2 | 6.7 קוט״ש | 5.4 | מאיר |
| ימאהה XMAX 300 Tech MAX+ | ₪47,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 292 סמ״ק | 27.9 | מטרו Freesbe |
| ימאהה TRICITY 300 Airbag | ₪47,985 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 292 סמ״ק | 27.9 | מטרו Freesbe |
| פיאג'ו Beverly 400 HPE | ₪47,990 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 35.9 | עופר אבניר |
| ב.מ.וו C 400 Xמבצע | ₪49,357 | ₪40,257 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 350 סמ״ק | 34 | דלק מוטורס |
| וספה GTS SuperTech 310 | ₪49,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| פיאג'ו MP3 310 HPE | ₪49,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 26.4 | עופר אבניר |
| פיג'ו XP400 | ₪52,347 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 400 סמ״ק | 36.7 | ד.ל.ב מוטוספורט |
| סאן־יאנג TL 508מבצע | ₪55,985 | ₪53,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 508 סמ״ק | 45 | מטרו Freesbe |
| וספה GTV Officina 8 310 | ₪56,990 | — | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 | 310 סמ״ק | 25 | עופר אבניר |
| סאן־יאנג TT | ₪64,985 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 508 סמ״ק | 45 | מטרו Freesbe |
| פיאג'ו MP3 400 HPE | ₪65,190 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 35.9 | עופר אבניר |
| פיאג'ו MP3 400 HPE Sport | ₪65,190 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 399 סמ״ק | 35.9 | עופר אבניר |
| וספה 946 Horse 125 | ₪65,590 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.2 | עופר אבניר |
| וספה 946 Snake 125 | ₪65,590 | — | 125 סמ״ק | רישיון A2 | 125 סמ״ק | 11.2 | עופר אבניר |
| קימקו AK Premium 575 | ₪76,990 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 574 סמ״ק | 47.05 | עופר אבניר |
| הונדה Forza 750 | ₪79,277 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1/A | 745 סמ״ק | 58.6 | מאיר |
| ב.מ.וו CE 04 | ₪79,952 | — | חשמליים | רישיון A1 | 8.9 קוט״ש | 42 | דלק מוטורס |
| פיאג'ו MP3 530 HPE Exclusive | ₪79,990 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 530 סמ״ק | 44.8 | עופר אבניר |
| ימאהה TMAX 560מבצע | ₪87,985 | ₪83,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 562 סמ״ק | 47.5 | מטרו Freesbe |
| הונדה X-ADV 750 | ₪88,177 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1/A | 745 סמ״ק | 58.6 | מאיר |
| ימאהה TMAX 560 25th Anniversaryמבצע | ₪92,985 | ₪87,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 562 סמ״ק | 47.5 | מטרו Freesbe |
| ימאהה TMAX 560 TECH MAX | ₪98,985 | — | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 | 562 סמ״ק | 47.5 | מטרו Freesbe |
שאלות על המחירון
מה כלול במחיר על הכביש?
המחיר כולל מע״מ, אגרת רישוי לשנה הראשונה והוצאות הרישוי שהיבואן מפרסם, כך שזה הסכום שמשלמים בפועל על כלי חדש. לדגם במבצע יש גם עמודה נפרדת עם מחיר המבצע.
כל כמה זמן המחירון מתעדכן?
המחירים מתעדכנים מדי חודש לפי אתרי היבואנים, והמחירון הנוכחי נכון לאוקטובר 2026. מה השתנה מחודש לחודש מפורט במדריך השינויים החודשי.
אפשר להוריד את המחירון?
כן. קובץ CSV עם כל הדגמים, המחירים והמפרט הבסיסי זמין להורדה בראש העמוד, ונפתח ישירות באקסל.
מעודכן לאוקטובר 2026.