מחירון קטנועים חדשים — אוקטובר 2026
מחירי הקטנועים החדשים בישראל כפי שהיו ב־12.10.2026: 141 דגמים מ־28 מותגים, מחירים על הכביש מ־₪12,985 ועד ₪98,985, והחציון ₪30,985. מחירים משתנים במהלך החודש, ולכן זה המחירון כפי שהיה באותו יום.
141 דגמים
גוללים הצידה לעוד עמודות ←
| ארייק Gemma 118 | ₪12,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
|---|---|---|---|
| טאיין BE | ₪13,900 | חשמליים | רישיון A2 |
| טאיין Striker 125 | ₪13,900 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ולוצ'יפרו Tennis-E | ₪13,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| אפריליה SR 125 | ₪13,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| QJ מוטור LTR125 | ₪14,001 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג DUKE 125 | ₪15,485 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו AGILITY S 125 | ₪15,490 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ניו FQi500 | ₪15,990 | חשמליים | רישיון A2 |
| ולוצ'יפרו Mobster 125 | ₪16,094 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סוזוקי Address 125 | ₪16,190 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| הונדה Vision 110 | ₪16,324 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג 4MICA | ₪16,485 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג MIO 125 | ₪16,485 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג SYMPHONY 125 | ₪16,485 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| מורבידלי SC125 | ₪16,900 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ווג' SR1 ADV | ₪16,900 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ארייק CTRIDE 125 | ₪16,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| פיאג'ו Piaggio 1 | ₪17,182 | חשמליים | רישיון A2 |
| פיג'ו Tweet 125 | ₪17,184 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| זונטס 125X | ₪17,900 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| זיהו AE7 PRO | ₪17,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JET 14 125 EVO | ₪17,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו Movie R 125 | ₪17,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| QJ מוטור MTX125 | ₪18,001 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| פיג'ו Tweet 125 GT | ₪18,184 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סוזוקי Burgman 125 | ₪18,190 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ווג' SR2 ADV | ₪18,900 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| ולוצ'יפרו Tennis 125 | ₪18,993 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו DINK 125 | ₪19,190 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ניו NQiX500 | ₪19,690 | חשמליים | רישיון A2 |
| בליץ מוטורס Blitz 3000XS | ₪19,900 | חשמליים | רישיון A2 |
| זונטס 125M | ₪19,900 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| זיהו AE8 MAX | ₪19,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| זיהו AE8 S+ | ₪19,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| למברטה V-125 | ₪19,980 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JET X ABS | ₪19,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| יאדיאה G5S | ₪20,132 | חשמליים | רישיון A2 |
| סאן־יאנג MAMBA 125 | ₪20,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו DINK X 125 | ₪20,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| הונדה PCX 125 | ₪21,024 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ולוצ'יפרו City-X 125 | ₪21,094 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג ADX 125 | ₪21,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו Skytown 125 | ₪22,190 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| פיאג'ו Medley 125 | ₪22,290 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| הונדה SH125i | ₪23,024 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| אפריליה SR GT 125 | ₪23,190 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JOYRIDE 125 S | ₪23,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ימאהה NMAX 125 | ₪23,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| למברטה X-125 | ₪24,980 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| QJ מוטור MTX 300 | ₪25,014 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx | ₪25,819 | חשמליים | רישיון A2 |
| הורווין SK3 | ₪25,985 | חשמליים | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 125 | ₪25,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו Downtown 125i GT | ₪25,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ימאהה TRICITY 125 ABS | ₪26,485 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx PRO | ₪26,819 | חשמליים | רישיון A2 |
| דוהאן Adventure | ₪26,822 | חשמליים | רישיון A2 |
| מורבידלי SC250 | ₪26,900 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| ווג' SR3 | ₪26,900 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| הורווין EK3 | ₪26,985 | חשמליים | רישיון A2 |
| סאן־יאנג CRUISYM 125 | ₪26,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JOYRIDE 200 S | ₪26,985 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| אפריליה SR GT 200 | ₪27,290 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה Primavera 125 | ₪28,290 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וספה Sprint S 125 | ₪29,290 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וספה Primavera Tech 125 | ₪29,590 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| הונדה Forza 125 | ₪29,924 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ארייק GT 318 | ₪29,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| קימקו X-TOWN ST 250 | ₪29,990 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג THE NEW JOYRIDE 300 | ₪30,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ימאהה XMAX 125 | ₪30,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וספה Primavera 125 80th Anniversary | ₪30,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 250 | ₪31,985 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS 125 | ₪31,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| QJ מוטור FORT 4.0 | ₪32,014 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS Super 125 | ₪32,590 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| זונטס 368M | ₪32,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 300 | ₪32,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| קימקו Downtown GT 250 | ₪32,990 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS SuperSport 125 | ₪33,290 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| ימאהה XMAX 125 TECH MAX | ₪33,985 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| למברטה X-300 | ₪34,980 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג ADX 300 | ₪34,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS SuperTech 125 | ₪34,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וספה Primavera Officina 8 125 | ₪34,990 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| נרווה NERVA II | ₪35,737 | חשמליים | רישיון A2 |
| ווג' SR4 | ₪35,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| בליץ מוטורס Blitz 10K | ₪35,990 | חשמליים | רישיון A2 |
| הונדה SH350i | ₪36,277 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| זאפ! T7-XR | ₪36,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| למברטה X-300 GT | ₪36,980 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג CRUISYM 300 | ₪36,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| קימקו DTX 360 | ₪37,390 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| קימקו Downtown GT 350 | ₪38,390 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| הונדה Forza 250 | ₪38,487 | 150–250 סמ״ק | רישיון A1 |
| זונטס 368E ETC | ₪38,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| זונטס 368K ETC | ₪39,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| זאפ! Lion 165Ah | ₪39,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| סאן־יאנג MAXSYM 400 GT | ₪39,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| קימקו XCiting VS 400 | ₪40,390 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| הונדה Forza 350 | ₪41,277 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| זונטס 368G ETC | ₪41,900 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ימאהה XMAX 300 | ₪41,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ווג' SR450X | ₪42,900 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| אפריליה SR GT 400 | ₪42,990 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| וספה GTS 310 | ₪42,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| אפריליה SR GT 400 Rally Replica | ₪43,990 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| זאפ! Lion 190Ah | ₪44,952 | חשמליים | רישיון A2 |
| וספה GTS Super 310 | ₪44,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS SuperSport 310 | ₪44,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| הונדה ADV 350 | ₪45,277 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ימאהה TRICITY 300 | ₪45,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ימאהה XMAX 300 TECH MAX | ₪45,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS 310 80th Anniversary | ₪45,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג ADXTG 400 | ₪46,485 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| וספה GTV 310 | ₪46,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ב.מ.וו C 400 GT | ₪47,357 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| פוני PONIE P2 | ₪47,452 | חשמליים | רישיון A2 |
| ימאהה TRICITY 300 Airbag | ₪47,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| ימאהה XMAX 300 Tech MAX+ | ₪47,985 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| פיאג'ו Beverly 400 HPE | ₪47,990 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| ב.מ.וו C 400 X | ₪49,357 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| פיאג'ו MP3 310 HPE | ₪49,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| וספה GTS SuperTech 310 | ₪49,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| פיג'ו XP400 | ₪52,347 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| סאן־יאנג TL 508 | ₪55,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| וספה GTV Officina 8 310 | ₪56,990 | 270–350 סמ״ק | רישיון A1 |
| סאן־יאנג TT | ₪64,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| פיאג'ו MP3 400 HPE | ₪65,190 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| פיאג'ו MP3 400 HPE Sport | ₪65,190 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| וספה 946 Horse 125 | ₪65,590 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| וספה 946 Snake 125 | ₪65,590 | 125 סמ״ק | רישיון A2 |
| קימקו AK Premium 575 | ₪76,990 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| הונדה Forza 750 | ₪79,277 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1/A |
| ב.מ.וו CE 04 | ₪79,952 | חשמליים | רישיון A1 |
| פיאג'ו MP3 530 HPE Exclusive | ₪79,990 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| ימאהה TMAX 560 | ₪87,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| הונדה X-ADV 750 | ₪88,177 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1/A |
| ימאהה TMAX 560 25th Anniversary | ₪92,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
| ימאהה TMAX 560 TECH MAX | ₪98,985 | 400 סמ״ק ומעלה | רישיון A1 |
שאלות על המחירון
מה זה מחירון אוקטובר 2026?
המחירים של כל הקטנועים החדשים בישראל כפי שהיו ב־12.10.2026: מחירים על הכביש, כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה והוצאות הרישוי של היבואן. מחירים משתנים במהלך החודש, ולכן זה המחירון כפי שהיה באותו יום. המחירים הנוכחיים נמצאים בעמוד המחירון.