
ארייק
Gemma 118
🔧 117 סמ״ק🐎 8.4 כ״ס⚖️ 102 ק״ג
₪12,985לפרטים ←
נכון לאוקטובר 2026 יש בקטלוג 100 דגמים חדשים שמחירם על הכביש עד ₪40,000, מ־26 מותגים: מ־₪12,985 ועד ₪39,985, חציון ₪24,997. מתוכם 74 לרישיון A2 ו־26 לרישיון A1. הזול ביותר הוא ארייק Gemma 118. ההספק נע בין 2.7 ל־38 כ״ס.

125 סמ״ק
חשמליים
חשמליים
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
חשמליים
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
חשמליים

חשמליים
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
חשמליים
חשמליים
125 סמ״ק
חשמליים
125 סמ״ק
חשמליים
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק

חשמליים
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
חשמליים
חשמליים
150–250 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
חשמליים
150–250 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
270–350 סמ״ק
125 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
270–350 סמ״ק
125 סמ״ק
270–350 סמ״ק
270–350 סמ״ק
150–250 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
270–350 סמ״ק
125 סמ״ק
125 סמ״ק
270–350 סמ״ק
חשמליים
חשמליים
270–350 סמ״ק
270–350 סמ״ק
270–350 סמ״ק
270–350 סמ״ק
150–250 סמ״ק
270–350 סמ״ק
270–350 סמ״ק
חשמליים
400 סמ״ק ומעלה100 דגמים
גוללים הצידה לעוד עמודות ←
| ארייק Gemma 118 | ₪12,985 | רישיון A2 | 117 | 8.4 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|
| טאיין Striker 125 | ₪13,900 | רישיון A2 | 125 | 9.5 | — |
| טאיין BE | ₪13,900 | רישיון A2 | — | 7.4 | — |
| ולוצ'יפרו Tennis-E | ₪13,952 | רישיון A2 | 2.88 קוט״ש | 10.2 | 98 |
| אפריליה SR 125 | ₪13,990 | רישיון A2 | 124 | 9.9 | 118 |
| QJ מוטור LTR125 | ₪14,001 | רישיון A2 | 125 | 14.6 | 118 |
| סאן־יאנג DUKE 125מבצע | ₪15,485 | רישיון A2 | 125 | 9.63 | 115 |
| קימקו AGILITY S 125 | ₪15,490 | רישיון A2 | 125 | 11.11 | 126 |
| ניו FQi500 | ₪15,990 | רישיון A2 | 4.03 קוט״ש | 8.6 | 127 |
| ולוצ'יפרו Mobster 125 | ₪16,094 | רישיון A2 | 125 | 12.1 | 122 |
| סוזוקי Address 125 | ₪16,190 | רישיון A2 | 124 | 8.6 | 105 |
| הונדה Vision 110 | ₪16,324 | רישיון A2 | 109 | 8.67 | 100 |
| סאן־יאנג MIO 125 | ₪16,485 | רישיון A2 | 124.6 | 9.63 | 99 |
| סאן־יאנג SYMPHONY 125 | ₪16,485 | רישיון A2 | 125 | 11 | 116 |
| סאן־יאנג 4MICA | ₪16,485 | רישיון A2 | 125 | 11.39 | 125 |
| ווג' SR1 ADV | ₪16,900 | רישיון A2 | 124.9 | 12.9 | 141 |
| מורבידלי SC125 | ₪16,900 | רישיון A2 | 125 | 10.5 | 148 |
| ארייק CTRIDE 125 | ₪16,985 | רישיון A2 | 125 | 11.5 | 130 |
| פיאג'ו Piaggio 1 | ₪17,182 | רישיון A2 | 2.3 קוט״ש | 2.7 | 94 |
| פיג'ו Tweet 125 | ₪17,184 | רישיון A2 | 124.6 | 10.2 | 120 |
| זונטס 125X | ₪17,900 | רישיון A2 | 124.9 | 14.9 | 117 |
| זיהו AE7 PRO | ₪17,952 | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 12.3 | 112 |
| סאן־יאנג JET 14 125 EVOמבצע | ₪17,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 130 |
| קימקו Movie R 125 | ₪17,990 | רישיון A2 | 125 | 10.98 | 129 |
| QJ מוטור MTX125 | ₪18,001 | רישיון A2 | 125 | 14.6 | 138 |
| פיג'ו Tweet 125 GT | ₪18,184 | רישיון A2 | 124.6 | 10.2 | 120 |
| סוזוקי Burgman 125 | ₪18,190 | רישיון A2 | 124 | 8.54 | 112 |
| ווג' SR2 ADV | ₪18,900 | רישיון A1 | 174 | 17.4 | 144 |
| ולוצ'יפרו Tennis 125 | ₪18,993 | רישיון A2 | 125 | 12.1 | 108 |
| קימקו DINK 125 | ₪19,190 | רישיון A2 | 125 | 10.84 | 140 |
| ניו NQiX500 | ₪19,690 | רישיון A2 | 4.03 קוט״ש | 12.1 | 128 |
| בליץ מוטורס Blitz 3000XS | ₪19,900 | רישיון A2 | 4 קוט״ש | 4 | 90 |
| זונטס 125M | ₪19,900 | רישיון A2 | 125 | 14.4 | 160 |
| זיהו AE8 MAX | ₪19,952 | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 20.1 | 144 |
| זיהו AE8 S+ | ₪19,952 | רישיון A2 | 3.9 קוט״ש | 17 | 133 |
| למברטה V-125 | ₪19,980 | רישיון A2 | 125 | 11.3 | — |
| סאן־יאנג JET X ABSמבצע | ₪19,985 | רישיון A2 | 125 | 12.6 | 132 |
| יאדיאה G5S | ₪20,132 | רישיון A2 | — | 4 | 108 |
| סאן־יאנג MAMBA 125מבצע | ₪20,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 136 |
| קימקו DINK X 125 | ₪20,990 | רישיון A2 | 125 | 11.93 | 140 |
| הונדה PCX 125 | ₪21,024 | רישיון A2 | 125 | 12.3 | 133 |
| ולוצ'יפרו City-X 125 | ₪21,094 | רישיון A2 | 125 | 14.7 | 136 |
| סאן־יאנג ADX 125 | ₪21,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 153 |
| קימקו Skytown 125 | ₪22,190 | רישיון A2 | 125 | 11.12 | 126 |
| פיאג'ו Medley 125 | ₪22,290 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 138 |
| הונדה SH125i | ₪23,024 | רישיון A2 | 125 | 13 | 138 |
| אפריליה SR GT 125 | ₪23,190 | רישיון A2 | 125 | 14.6 | 144 |
| ימאהה NMAX 125מבצע | ₪23,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 132 |
| סאן־יאנג JOYRIDE 125 Sמבצע | ₪23,985 | רישיון A2 | 124 | 14.2 | 148 |
| למברטה X-125 | ₪24,980 | רישיון A2 | 124 | 12.7 | 174 |
| QJ מוטור MTX 300 | ₪25,014 | רישיון A1 | 249 | 25.8 | 172 |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx | ₪25,819 | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 7.2 | 107 |
| הורווין SK3 | ₪25,985 | רישיון A2 | 5.18 קוט״ש | 8.4 | 94 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 125 | ₪25,985 | רישיון A2 | 124 | 14.2 | 175 |
| קימקו Downtown 125i GT | ₪25,990 | רישיון A2 | 124 | 12.9 | 172 |
| ימאהה TRICITY 125 ABS | ₪26,485 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 168 |
| וימוטו (סופר סוקו) CPx PRO | ₪26,819 | רישיון A2 | 6.66 קוט״ש | 10.7 | 107 |
| דוהאן Adventure | ₪26,822 | רישיון A2 | 7.2 קוט״ש | 18.8 | — |
| ווג' SR3 | ₪26,900 | רישיון A1 | 244 | 26 | 155 |
| מורבידלי SC250 | ₪26,900 | רישיון A1 | 249 | 23 | 164 |
| סאן־יאנג CRUISYM 125 | ₪26,985 | רישיון A2 | 124 | 14.2 | 172 |
| הורווין EK3 | ₪26,985 | רישיון A2 | 5.18 קוט״ש | 8.3 | 95 |
| סאן־יאנג JOYRIDE 200 Sמבצע | ₪26,985 | רישיון A1 | 175 | 16.5 | 152 |
| אפריליה SR GT 200 | ₪27,290 | רישיון A1 | 174 | 17.7 | 148 |
| וספה Primavera 125 | ₪28,290 | רישיון A2 | 124 | 10.8 | 126 |
| וספה Sprint S 125 | ₪29,290 | רישיון A2 | 124 | 10.4 | 126 |
| וספה Primavera Tech 125 | ₪29,590 | רישיון A2 | 124 | 11 | 132 |
| הונדה Forza 125 | ₪29,924 | רישיון A2 | 125 | 14.5 | 164 |
| ארייק GT 318 | ₪29,985 | רישיון A1 | 330 | 27.5 | 208 |
| קימקו X-TOWN ST 250 | ₪29,990 | רישיון A1 | 246 | 20.34 | 184 |
| ימאהה XMAX 125מבצע | ₪30,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 167 |
| סאן־יאנג THE NEW JOYRIDE 300 | ₪30,985 | רישיון A1 | 278.3 | 25.6 | 186 |
| וספה Primavera 125 80th Anniversary | ₪30,990 | רישיון A2 | 124.7 | 11 | 132 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 250 | ₪31,985 | רישיון A1 | 249 | 21 | 185 |
| וספה GTS 125 | ₪31,990 | רישיון A2 | 125 | 14 | 150 |
| QJ מוטור FORT 4.0 | ₪32,014 | רישיון A1 | 350 | 33 | 195 |
| וספה GTS Super 125 | ₪32,590 | רישיון A2 | 125 | 14 | 151 |
| זונטס 368M | ₪32,900 | רישיון A1 | 368 | 38 | 175 |
| סאן־יאנג JOYMAX Z 300 | ₪32,985 | רישיון A1 | 278 | 25.9 | 189 |
| קימקו Downtown GT 250 | ₪32,990 | רישיון A1 | 246.3 | 22.5 | 185 |
| וספה GTS SuperSport 125 | ₪33,290 | רישיון A2 | 125 | 14 | 151 |
| ימאהה XMAX 125 TECH MAXמבצע | ₪33,985 | רישיון A2 | 125 | 12.2 | 170 |
| למברטה X-300 | ₪34,980 | רישיון A1 | 275 | 25.1 | 160 |
| סאן־יאנג ADX 300מבצע | ₪34,985 | רישיון A1 | 278 | 25.76 | 189 |
| וספה Primavera Officina 8 125 | ₪34,990 | רישיון A2 | 124 | 11 | 132 |
| וספה GTS SuperTech 125 | ₪34,990 | רישיון A2 | 125 | 14 | 150 |
| נרווה NERVA II | ₪35,737 | רישיון A2 | 8.05 קוט״ש | 25.5 | — |
| ווג' SR4מבצע | ₪35,900 | רישיון A1 | 350 | 34 | 214 |
| בליץ מוטורס Blitz 10K | ₪35,990 | רישיון A2 | 8.5 קוט״ש | 9.4 | 118 |
| הונדה SH350i | ₪36,277 | רישיון A1 | 330 | 29.1 | 172 |
| זאפ! T7-XR | ₪36,952 | רישיון A2 | 11.88 קוט״ש | 9.4 | 163 |
| למברטה X-300 GT | ₪36,980 | רישיון A1 | 275 | 25.1 | 160 |
| סאן־יאנג CRUISYM 300מבצע | ₪36,985 | רישיון A1 | 278 | 25.8 | 192 |
| קימקו DTX 360 | ₪37,390 | רישיון A1 | 320.6 | 28.55 | 195 |
| קימקו Downtown GT 350 | ₪38,390 | רישיון A1 | 320.6 | 28.16 | 185 |
| הונדה Forza 250 | ₪38,487 | רישיון A1 | 249 | 23.1 | 186 |
| זונטס 368E ETC | ₪38,900 | רישיון A1 | 368 | 38 | 186 |
| זונטס 368K ETC | ₪39,900 | רישיון A1 | 368 | 38 | 186 |
| זאפ! Lion 165Ah | ₪39,952 | רישיון A2 | 11.88 קוט״ש | 14.6 | 215 |
| סאן־יאנג MAXSYM 400 GT | ₪39,985 | רישיון A1 | 399 | 33.9 | 220 |
המחירים בטווח הזה נעים בקטלוג בין ₪12,985 (ארייק Gemma 118) ל־₪39,985 (סאן־יאנג MAXSYM 400 GT), והחציון ₪24,997. המחירים הם על הכביש, כולל אגרות רישוי לשנה הראשונה.
הרשימה מסודרת לפי מחיר המחירון על הכביש. דגם במבצע מסומן בכרטיס שלו, ומחיר המבצע מופיע בעמוד הדגם. המחירים הם על הכביש, כולל אגרות רישוי לשנה הראשונה.
בקטגוריה הזו 74 דגמים לרישיון A2 ו־26 לרישיון A1. רישיון A2 מספיק לקטנועים עד 125 סמ״ק; לכל השאר צריך A1. הדרגה מופיעה בעמוד של כל דגם.
מעודכן לאוקטובר 2026.